Campen Arrangements 2021
Standard | Komfort Plus | |||||
Frühling | 01/04 bis 30/04 | € 290,00 | € 405,00 | |||
Ostern | 02/04 bis 06/04 | € 110,00 | € 172,00 | |||
Maiferien (7 Nächten) | 01/05 bis 08/05 | € 173,00 | € 255,00 | |||
Maiferien (10 Tagen) | 30/04 bis 10/05 | € 205,00 | € 295,00 | |||
Himmelfahrt | 12/05 bis 16/05 | € 162,00 | € 203,00 | |||
Pfingsten | 21/05 bis 25/05 | € 173,00 | € 213,00 | |||
Pfingsten XL | 21/05 bis 30/05 | € 265,00 | € 315,00 | |||
Himmelfahrt und Pfingsten | 12/05 bis 25/05 | € 305,00 | € 417,00 | |||
Fronleichnam | 02/06 bis 06/06 | € 111,00 | € 151,00 | |||
Mai-Monat | 26/04 bis 01/06 | € 549,00 | € 743,00 | |||
Juni Früh-Sommer | 01/06 bis 04/07 | € 332,00 | € 473,00 | |||
Wochte Hauptsaison | 10/07 bis 29/08 | € 250,00 | € 332,00 | |||
September | 01/09 bis 30/09 | € 285,00 | € 417,00 | |||
Woche Vor-/ Nachsaison (ausschließlich feste Arrangements und Feiertage) |
€ 141,00 | € 213,00 |
Obigen Arrangements sind inklusive Kurtaxe (Ausschließl. die Arrangements Oster, Himmelfahrt und Pfingsten), Zelt/Wohnwagen/Reisemobil, Auto und Strom. Während Oster, Himmelfahrt und Pfingsten sind die Arrangements Pflicht.