Campingtarife 2021
Standard | Komfort plus | |||
Campingplatz pro Nacht | € 24,90 | € 38,25 |
Obigen Tarife sind inkl. 2 Personen (exkl. Fremdenverkehrs- und Umweltsteuer) Auto, Zelt/Caravan/Reisemobil und Strom. Ankunft nach 13.00 Uhr und Abreise vor 12.00 Uhr. Ankunft für Komfort plus Plätze ab 14.00 Uhr und Abreise vor 11.00 Uhr.
Standard | 6 Ampere Strom und Wasserzapfstelle auf jedem Feld | |
Comfort plus | 10 Ampere Strom, eine Wasserzapfstelle, Abfluss und Privatsanitär |
Nebenkosten
Fremdenverkehrssteuer p.P.p.N | € | 1,50 | |
Umweltsteuer p.P.p.N | € | 1,15 | |
Extra Erwachsene | € | 5,05 | |
Kind (bis 12 J.) | € | 2,35 | |
Iglozelt (2 Pers.) | € | 4,45 | |
Leere Zelte/Wohnwagen (nicht im Hauptsaison) | € | 8,70 | |
Duschmünze (vor Ort) | € | 0,65 | |
Haustier | € | 5,40 | |
Reservierungskosten | € | 10,00 | |
Digitalantenne T.V. pro Tag | € | 2,00 | |
Digitalantenne T.V. pro Woche | € | 10,00 |
Wanderhütte
Komforthütte (4 Pers.) pro Nacht | € | 63,00 | |
Wanderhütte (4 Pers.) pro Nacht | € | 50,00 | |
Schlaffässern (4 Pers.) pro Nacht | € | 53,00 (Mehrpreis Badezimmer €10,00 p.N.) | |
Lodge (2 Pers.) pro Nacht | € | 76,00 (Exklusive kosten) |
Die Komforthütte ist ausgestattet mit Badezimmer mit Dusche und Toilette, aber keine Kochplatte.
Die Tarife sind exkl. Kurtaxe Ankunft nach 14.00 Uhr Abreise vor 11.00 Uhr.
OBIGEN TARIFE SIND INKLUSIEVE ZUTRITT ZUM SCHWIMMBAD UND INDOOR SPIELPLATZ
Unseren Schwimmbad ist vom 1. November '20 bis zum 31. März '21 geschlossen!
Arrangements
Standard | Komfort Plus | |||||
Frühling | 01/04 bis 30/04 | € 290,00 | € 405,00 | |||
Ostern | 02/04 bis 06/04 | € 110,00 | € 172,00 | |||
Maiferien (7 Nächten) | 01/05 bis 08/05 | € 173,00 | € 255,00 | |||
Maiferien (10 Tagen) | 30/04 bis 10/05 | € 205,00 | € 295,00 | |||
Himmelfahrt | 12/05 bis 16/05 | € 162,00 | € 203,00 | |||
Pfingsten | 21/05 bis 25/05 | € 173,00 | € 213,00 | |||
Pfingsten XL | 21/05 bis 30/05 | € 265,00 | € 315,00 | |||
Himmelfahrt und Pfingsten | 12/05 bis 25/05 | € 305,00 | € 417,00 | |||
Fronleichnam | 02/06 bis 06/06 | € 111,00 | € 151,00 | |||
Mai-Monat | 26/04 bis 01/06 | € 549,00 | € 743,00 | |||
Juni Früh-Sommer | 01/06 bis 04/07 | € 332,00 | € 473,00 | |||
Wochte Hauptsaison | 10/07 bis 29/08 | € 250,00 | € 332,00 | |||
September | 01/09 bis 30/09 | € 285,00 | € 417,00 | |||
Woche Vor-/ Nachsaison (ausschließlich feste Arrangements und Feiertage) |
€ 141,00 | € 213,00 |
Obigen Arrangements sind inklusive Kurtaxe (Ausschließl. die Arrangements Oster, Himmelfahrt und Pfingsten), Zelt/Wohnwagen/Reisemobil, Auto und Strom. Während Oster, Himmelfahrt und Pfingsten sind die Arrangements Pflicht.