Mietpreise 2021
Woche | Mobile 4p | Mobile 6p | Chalet 4p | Chalet 5p | Chalet 6p | Chalet Sauna 6p | ||||||
01/01 - 26/03 | n.v.t. | n.v.t. | € 254,00 | € 264,00 | € 295,00 | € 387,00 | ||||||
26/03 - 23/04 | € 233,00 | € 254,00 | € 274,00 | € 284,00 | € 315,00 | € 397,00 | ||||||
23/04 - 04/06 | € 284,00 | € 315,00 | € 346,00 | € 356,00 | € 377,00 | € 407,00 | ||||||
04/06 - 02/07 | € 346,00 | € 376,00 | € 387,00 | € 407,00 | € 437,00 | € 478,00 | ||||||
02/07 - 16/07 | € 458,00 | € 508,00 | € 529,00 | € 539,00 | € 560,00 | € 591,00 | ||||||
16/07 - 13/08 | € 713,00 | € 733,00 | € 774,00 | € 784,00 | € 814,00 | € 896,00 | ||||||
13/08 - 03/09 | € 489,00 | € 509,00 | € 519,00 | € 529,00 | € 589,00 | € 612,00 | ||||||
03/09 - 22/10 | € 264,00 | € 284,00 | € 304,00 | € 325,00 | € 356,00 | € 386,00 | ||||||
22/10 - 07/01 | n.v.t. | n.v.t. | € 244,00 | € 264,00 | € 295,00 | € 366,00 |
Pflicht Arrangements
Mobile 4p | Mobile 6p | Chalet 4p | Chalet 5p | Chalet 6p | Chalet Sauna 6p | |||||||
02/04 - 06/04 Ostern | € 254,00 | € 285,00 | € 325,00 | € 346,00 | € 366,00 | € 387,00 | ||||||
06/04 - 09/04 Nacht Ostern | € 162,00 | € 193,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 224,00 | € 244,00 | ||||||
12/05 - 17/05 Himmelfahrt | € 305,00 | € 335,00 | € 376,00 | € 397,00 | € 407,00 | € 437,00 | ||||||
17/05 - 21/05 Nach Himmelfahrt | € 203,00 | € 223,00 | € 233,00 | € 243,00 | € 265,00 | € 285,00 | ||||||
21/05 - 25/05 Pfingsten | € 315,00 | € 335,00 | € 356,00 | € 376,00 | € 397,00 | € 427,00 | ||||||
25/05 - 28/05 Nacht Pfingsten | € 131,00 | € 154,00 | € 162,00 | € 172,00 | € 193,00 | € 223,00 | ||||||
02/06 - 06/06 Fronleichnam | € 201,00 | € 254,00 | € 304,00 | € 346,00 | € 355,00 | € 377,00 |
Wochenende | Mobile 4p | Mobile 6p | Chalet 4p | Chalet 5p | Chalet 6p | Chalet Sauna 6p | ||||||
01/01 - 26/03 | n.v.t. | n.v.t. | € 183,00 | € 203,00 | € 223,00 | € 274,00 | ||||||
26/03 - 23/04 | € 183,00 | € 203,00 | € 213,00 | € 234,00 | € 264,00 | € 295,00 | ||||||
23/04 - 04/06 | € 193,00 | € 213,00 | € 223,00 | € 244,00 | € 274,00 | € 305,00 | ||||||
04/06 - 02/07 | € 203,00 | € 223,00 | € 244,00 | € 254,00 | € 285,00 | € 315,00 | ||||||
02/07 - 16/07 | € 274,00 | € 285,00 | € 315,00 | € 325,00 | € 376,00 | € 438,00 | ||||||
16/07 - 13/08 | € 407,00 | € 448,00 | € 458,00 | € 478,00 | € 499,00 | € 560,00 | ||||||
13/08 - 03/09 | € 285,00 | € 295,00 | € 315,00 | € 325,00 | € 356,00 | € 427,00 | ||||||
03/09 - 22/10 | € 203,00 | € 223,00 | € 244,00 | € 254,00 | € 264,00 | € 325,00 | ||||||
22/10 - 07/01 | n.v.t. | n.v.t. | € 172,00 | € 183,00 | € 213,00 | € 264,00 |
Wochenmitte | Mobile 4p | Mobile 6p | Chalet 4p | Chalet 5p | Chalet 6p | Chalet Sauna 6p | ||||||
01/01 - 26/03 | n.v.t. | n.v.t. | € 183,00 | € 203,00 | € 223,00 | € 274,00 | ||||||
26/03 - 23/04 | € 183,00 | € 203,00 | € 213,00 | € 234,00 | € 264,00 | € 295,00 | ||||||
23/04 - 04/06 | € 193,00 | € 213,00 | € 223,00 | € 244,00 | € 274,00 | € 305,00 | ||||||
04/06 - 02/07 | € 203,00 | € 223,00 | € 244,00 | € 254,00 | € 285,00 | € 315,00 | ||||||
02/07 - 16/07 | € 274,00 | € 448,00 | € 315,00 | € 325,00 | € 376,00 | € 438,00 | ||||||
16/07 - 13/08 | € 407,00 | € 448,00 | € 458,00 | € 478,00 | € 499,00 | € 560,00 | ||||||
13/08 - 03/09 | € 285,00 | € 295,00 | € 315,00 | € 325,00 | € 356,00 | € 427,00 | ||||||
03/09 - 22/10 | € 203,00 | € 223,00 | € 244,00 | € 254,00 | € 264,00 | € 325,00 | ||||||
22/10 - 07/01 | n.v.t. | n.v.t. | € 172,00 | € 183,00 | € 213,00 | € 264,00 |
Zusätzliche Kosten
Fremdenverkehrssteuer p.P.p.N. | € | 1,50 | |
Umweltsteuer p.P.p.N. | € | 1,15 | |
Endreinigung | € | 40,00 | |
Bettwäsche (Pflicht) p.P. | € | 8,70 | |
Handtücher p.P. | € | 4,60 | |
Küchenpaket | € | 3,60 | |
Reservierungskosten | € | 10,00 |
Buchungsmöglichkeiten
Woche | Ankunft Freitag nach 15.00 Uhr und Abreise Freitag vor 10.00 Uhr | |
Wochenende | Ankunft Montag nach 15.00 Uhr und Abreise Freitag vor 10.00 Uhr | |
Wochenmitte | Ankunft Freitag nach 15.00 Uhr und Abreise Montag vor 10.00 Uhr |
Haustiere sind in unseren Mobilheime und Chalets begrenzt erlaubt. Die Kosten pro Haustier sind € 5,40 pro Nacht. Bitte nehmen Sie dafür Kontakt auf mit der Rezeption.